


Thonys
Hunter 10897 Rang 2
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2026-02-05 16:48 UTC - 2026-02-05 17:36 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 20.47m (67.16ft) | ||
| 36 | 44.40% | 9 | 56.20% | 25.56m (83.86ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Renard arctique | 0 | 1 | 0 |
| Mouflon de Dall | 0 | 1 | 0 |
| Élan | 0 | 1 | 0 |
| Cerf Sitka | 0 | 2 | 0 |
| Lièvre d’Amérique | 3 | 2 | 2 |
| Wendigo | 2 | 1 | 2 |
| Loup-garou | 8 | 1 | 6 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 2.76 km (1.71 miles) |
| Temps de chasse | 48 min 32 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Lièvre d’Amérique | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 1055.3641 | 25.56m (83.86ft) |
| Wendigo | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 266.7527 | 11.20m (36.75ft) |
| Loup-garou | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 293.8762 | 8.30m (27.23ft) |
| Loup-garou | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 304.3415 | 3.96m (12.99ft) |
| Lièvre d’Amérique | .308 "Wolfsbane" Handgun (Silver .308 Bullets) | 1233.8883 | 20.47m (67.16ft) |
| Wendigo | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 263.1173 | 9.50m (31.17ft) |
| Loup-garou | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 283.2698 | 6.98m (22.90ft) |
| Loup-garou | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 245.6148 | 13.87m (45.51ft) |
| Loup-garou | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 285.8470 | 4.51m (14.80ft) |
| Loup-garou | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 321.4252 | 8.47m (27.79ft) |
