


Thonys
Hunter 10897 Pozycja 2
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2026-02-05 16:48 UTC - 2026-02-05 17:36 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 20.47m (67.16ft) | ||
| 36 | 44.40% | 9 | 56.20% | 25.56m (83.86ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Lis Polarny | 0 | 1 | 0 |
| Owca Jukońska | 0 | 1 | 0 |
| Łoś | 0 | 1 | 0 |
| Jeleń Sitkajski | 0 | 2 | 0 |
| Zając Amerykański | 3 | 2 | 2 |
| Wendigo | 2 | 1 | 2 |
| Wilkołak | 8 | 1 | 6 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 2.76 km (1.71 mi) |
| Czas polowania | 48 min 32 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Zając Amerykański | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 1055.3641 | 25.56m (83.86ft) |
| Wendigo | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 266.7527 | 11.20m (36.75ft) |
| Wilkołak | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 293.8762 | 8.30m (27.23ft) |
| Wilkołak | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 304.3415 | 3.96m (12.99ft) |
| Zając Amerykański | .308 "Wolfsbane" Handgun (Silver .308 Bullets) | 1233.8883 | 20.47m (67.16ft) |
| Wendigo | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 263.1173 | 9.50m (31.17ft) |
| Wilkołak | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 283.2698 | 6.98m (22.90ft) |
| Wilkołak | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 245.6148 | 13.87m (45.51ft) |
| Wilkołak | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 285.8470 | 4.51m (14.80ft) |
| Wilkołak | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 321.4252 | 8.47m (27.79ft) |
