


Thonys
Hunter 10963 Rango 2
Hirschfelden - Rittersteinhütte
2013-12-28 09:35 UTC - 2013-12-28 10:32 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 33.30% | 1 | 50.00% | 43.99m (144.32ft) | ||
| 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 9 | 22.20% | 2 | 100.00% | 55.34m (181.56ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Faisán | 2 | 0 | 1 |
| Ciervo rojo | 0 | 1 | 0 |
| Zorro rojo | 0 | 1 | 0 |
| Corzo | 0 | 1 | 2 |
| Jabalí | 0 | 1 | 0 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 3.38 km (2.10 millas) |
| Duración de la cacería | 57 min 52 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Corzo | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Buckshot Shells) | 0.0000 | 22.95m (75.30ft) |
| Corzo | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 51.8130 | 43.99m (144.32ft) |
| Faisán | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Buckshot Shells) | 0.0000 | 55.34m (181.56ft) |
