


Thonys
Hunter 10963 Rango 2
Logger's Point - Field Lodge
2013-12-28 15:24 UTC - 2013-12-28 16:14 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 25.97m (85.20ft) | ||
| 10 | 20.00% | 2 | 100.00% | 100.34m (329.20ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 12.87m (42.22ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | 1 | 2 | 1 |
| Faisán | 0 | 0 | 2 |
| Whitetail Deer | 1 | 0 | 1 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 2.34 km (1.46 millas) |
| Duración de la cacería | 50 min 27 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | .270 Bolt Action Rifle (.270 Nosler Ballistic Tip) | 147.1660 | 25.97m (85.20ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 12.87m (42.22ft) |
| Faisán | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 8.6610 | 100.34m (329.20ft) |
| Faisán | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 24.2920 | 70.62m (231.69ft) |
