


Thonys
Hunter 10963 Rang 2
Logger's Point - Field Lodge
2013-12-28 15:24 UTC - 2013-12-28 16:14 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 25.97m (85.20ft) | ||
| 10 | 20.00% | 2 | 100.00% | 100.34m (329.20ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 12.87m (42.22ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | 1 | 2 | 1 |
| Faisan | 0 | 0 | 2 |
| Whitetail Deer | 1 | 0 | 1 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 2.34 km (1.46 miles) |
| Temps de chasse | 50 min 27 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | .270 Bolt Action Rifle (.270 Nosler Ballistic Tip) | 147.1660 | 25.97m (85.20ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 12.87m (42.22ft) |
| Faisan | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 8.6610 | 100.34m (329.20ft) |
| Faisan | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 24.2920 | 70.62m (231.69ft) |
