


Thonys
Hunter 10963 Pozycja 2
Logger's Point - Field Lodge
2013-12-28 15:24 UTC - 2013-12-28 16:14 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 25.97m (85.20ft) | ||
| 10 | 20.00% | 2 | 100.00% | 100.34m (329.20ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 12.87m (42.22ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | 1 | 2 | 1 |
| Bażant | 0 | 0 | 2 |
| Whitetail Deer | 1 | 0 | 1 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 2.34 km (1.46 mi) |
| Czas polowania | 50 min 27 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | .270 Bolt Action Rifle (.270 Nosler Ballistic Tip) | 147.1660 | 25.97m (85.20ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 12.87m (42.22ft) |
| Bażant | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 8.6610 | 100.34m (329.20ft) |
| Bażant | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 24.2920 | 70.62m (231.69ft) |
