


Thonys
Hunter 10963 Rank 2
Logger's Point - Field Lodge
2013-12-28 15:24 UTC - 2013-12-28 16:14 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 25.97m (85.20ft) | ||
| 10 | 20.00% | 2 | 100.00% | 100.34m (329.20ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 12.87m (42.22ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | 1 | 2 | 1 |
| Fasan | 0 | 0 | 2 |
| Whitetail Deer | 1 | 0 | 1 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 2.34 km (1.46 engelska mil) |
| Jaktens längd | 50min 27s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | .270 Bolt Action Rifle (.270 Nosler Ballistic Tip) | 147.1660 | 25.97m (85.20ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 12.87m (42.22ft) |
| Fasan | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 8.6610 | 100.34m (329.20ft) |
| Fasan | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 24.2920 | 70.62m (231.69ft) |
