


Thonys
Hunter 10963 Rang 2
Hirschfelden - Rittersteinhütte
2013-12-30 13:22 UTC - 2013-12-30 14:26 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 40.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 10 | 20.00% | 2 | 100.00% | 40.74m (133.66ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 37.37m (122.60ft) | ||
| 3 | 33.30% | 1 | 100.00% | 35.50m (116.47ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 0 | 0 | 3 |
| Reh | 0 | 2 | 2 |
| Wildschwein | 1 | 0 | 0 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 4.48 km (2.78 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 1 Std. 3 Min. 10 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Fasan | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.2440 | 35.50m (116.47ft) |
| Fasan | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 7.4800 | 22.61m (74.18ft) |
| Fasan | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 20.9060 | 40.74m (133.66ft) |
| Reh | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Buckshot Shells) | 0.0000 | 31.33m (102.79ft) |
| Reh | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Buckshot Shells) | 0.0000 | 37.37m (122.60ft) |
