


Thonys
Hunter 10963 Umístění: 2
Whitehart Island - The Causeway
2013-12-31 13:18 UTC - 2013-12-31 14:28 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 66.70% | 2 | 100.00% | 20.55m (67.42ft) | ||
| 8 | 50.00% | 4 | 100.00% | 22.35m (73.33ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 4 | 3 | 5 |
| Krocan | 1 | 1 | 1 |
| Whitetail Deer | 0 | 1 | 0 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 4.12 km (2.56 mi) |
| Trvání lovu | 1 h 9 min 19 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 20.55m (67.42ft) |
| Krocan | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 43.4400 | 18.06m (59.25ft) |
| Blacktail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 94.0940 | 22.35m (73.33ft) |
| Blacktail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 148.0330 | 15.43m (50.62ft) |
| Blacktail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 18.77m (61.58ft) |
| Blacktail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 17.05m (55.94ft) |
