


Thonys
Hunter 10963 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-01-01 10.01 UTC - 2014-01-01 11.21 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 9 | 22.20% | 2 | 100.00% | 28.15m (92.36ft) | ||
| 21 | 19.00% | 1 | 25.00% | 30.86m (101.25ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 4 | 0 | 1 |
| Rød ræv | 0 | 0 | 1 |
| Rådyr | 1 | 4 | 1 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 3.36 km (2.09 mi) |
| Jagtens varighed | 1t 20m 10s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Rådyr | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Buckshot Shells) | 0.0000 | 20.50m (67.26ft) |
| Fasan | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 25.1580 | 30.86m (101.25ft) |
| Rød ræv | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Buckshot Shells) | 25.4220 | 28.15m (92.36ft) |
