


Thonys
Hunter 10963 Pozycja 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-01-01 10:01 UTC - 2014-01-01 11:21 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 9 | 22.20% | 2 | 100.00% | 28.15m (92.36ft) | ||
| 21 | 19.00% | 1 | 25.00% | 30.86m (101.25ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Bażant | 4 | 0 | 1 |
| Lis | 0 | 0 | 1 |
| Sarna | 1 | 4 | 1 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 3.36 km (2.09 mi) |
| Czas polowania | 1 godz. 20 min 10 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Sarna | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Buckshot Shells) | 0.0000 | 20.50m (67.26ft) |
| Bażant | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 25.1580 | 30.86m (101.25ft) |
| Lis | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Buckshot Shells) | 25.4220 | 28.15m (92.36ft) |
