


Thonys
Hunter 10963 Рейтинг: 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-01-01 10:01 UTC - 2014-01-01 11:21 UTC
Оружие
| Оружие | Боеприпасы | Выстрелов | Точность стрельбы | Подтверждённые трофеи | Убийств за попадание | Дальний выстрел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 9 | 22.20% | 2 | 100.00% | 28.15m (92.36ft) | ||
| 21 | 19.00% | 1 | 25.00% | 30.86m (101.25ft) |
Животные
| Вид | Обнаружено | Выслежено | Добыто |
|---|---|---|---|
| Фазан | 4 | 0 | 1 |
| Лиса | 0 | 0 | 1 |
| Косуля | 1 | 4 | 1 |
Предметы для сбора
За эту охоту не собрано ни одного предмета.
Достижения
За эту охоту не получено достижений.
Прочее
| Пройденное расстояние | 3.36 км (2.09 ми) |
| Длительность охоты | 1 ч 20 мин 10 с |
Собранные рога
За эту охоту не собрано ни одного рога.
Подтверждённые трофеи
| Вид | Оружие | Баллы | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Косуля | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Buckshot Shells) | 0.0000 | 20.50m (67.26ft) |
| Фазан | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 25.1580 | 30.86m (101.25ft) |
| Лиса | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Buckshot Shells) | 25.4220 | 28.15m (92.36ft) |
