


Thonys
Hunter 10963 Uvrstitev: 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-01-01 10:01 UTC - 2014-01-01 11:21 UTC
Orožje
| Orožje | Strelivo | Streli | Natančnost | Potrjeni odstreli | Odstrelov/zadetek | Najdaljši strel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 9 | 22.20% | 2 | 100.00% | 28.15m (92.36ft) | ||
| 21 | 19.00% | 1 | 25.00% | 30.86m (101.25ft) |
Živali
| Žival | Opaženih | Izsledenih | Odstreljenih |
|---|---|---|---|
| Fazan | 4 | 0 | 1 |
| Lisica | 0 | 0 | 1 |
| Srnjad | 1 | 4 | 1 |
Zbirateljstvo
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih predmetov.
Dosežki
Med to odpravo ni bilo pridobljenih dosežkov.
Razno
| Prehojena razdalja | 3.36 km (2.09 mi) |
| Trajanje lova | 1 h 20 min 10 s |
Zbirateljski rogovi
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih rogov.
Potrjeni odstreli
| Žival | Orožje | Rezultat | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Srnjad | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Buckshot Shells) | 0.0000 | 20.50m (67.26ft) |
| Fazan | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 25.1580 | 30.86m (101.25ft) |
| Lisica | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Buckshot Shells) | 25.4220 | 28.15m (92.36ft) |
