


Thonys
Hunter 10963 Rank 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-01-01 10:01 UTC - 2014-01-01 11:21 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 9 | 22.20% | 2 | 100.00% | 28.15m (92.36ft) | ||
| 21 | 19.00% | 1 | 25.00% | 30.86m (101.25ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Fasan | 4 | 0 | 1 |
| Rödräv | 0 | 0 | 1 |
| Rådjur | 1 | 4 | 1 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 3.36 km (2.09 engelska mil) |
| Jaktens längd | 1h 20min 10s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Rådjur | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Buckshot Shells) | 0.0000 | 20.50m (67.26ft) |
| Fasan | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 25.1580 | 30.86m (101.25ft) |
| Rödräv | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Buckshot Shells) | 25.4220 | 28.15m (92.36ft) |
