


Thonys
Hunter 10963 Posizione 2
Redfeather Falls - Darkwood Lodge
2014-01-02 13:40 UTC - 2014-01-02 15:25 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 37.50% | 3 | 50.00% | 47.30m (155.18ft) | ||
| 8 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 10 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 27 | 11.10% | 3 | 100.00% | 10.66m (34.97ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Alce | 2 | 2 | 2 |
| Wapiti di Roosevelt | 3 | 3 | 4 |
| Whitetail Deer | 0 | 2 | 0 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 5.66 km (3.52 miglia) |
| Durata caccia | 1h 44m 37s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Alce | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 42.63m (139.86ft) |
| Alce | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 8.02m (26.31ft) |
| Wapiti di Roosevelt | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 10.66m (34.97ft) |
| Wapiti di Roosevelt | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 22.75m (74.64ft) |
| Wapiti di Roosevelt | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 47.30m (155.18ft) |
