


Thonys
Hunter 10963 Posição 2
Redfeather Falls - Darkwood Lodge
2014-01-02 13:40 UTC - 2014-01-02 15:25 UTC
Armas
| Arma | Munição | Tiros | Precisão de acerto | Abates Confirmados | Abates por tiro | Tiro mais distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 37.50% | 3 | 50.00% | 47.30m (155.18ft) | ||
| 8 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 10 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 27 | 11.10% | 3 | 100.00% | 10.66m (34.97ft) |
Animais
| Espécies | Focalizados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Alce | 2 | 2 | 2 |
| Elk Roosevelt | 3 | 3 | 4 |
| Whitetail Deer | 0 | 2 | 0 |
Colecionáveis
Nenhum item colecionável foi encontrado durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista foi obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 5.66 km (3.52 milhas) |
| Duração da Caçada | 1h 44min 37s |
Galhadas Colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável foi encontrada durante esta expedição.
Abates Confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Alce | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 42.63m (139.86ft) |
| Alce | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 8.02m (26.31ft) |
| Elk Roosevelt | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 10.66m (34.97ft) |
| Elk Roosevelt | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 22.75m (74.64ft) |
| Elk Roosevelt | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 47.30m (155.18ft) |
