


Thonys
Hunter 10963 Rank 2
Redfeather Falls - Darkwood Lodge
2014-01-02 13:40 UTC - 2014-01-02 15:25 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 37.50% | 3 | 50.00% | 47.30m (155.18ft) | ||
| 8 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 10 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 27 | 11.10% | 3 | 100.00% | 10.66m (34.97ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Älg | 2 | 2 | 2 |
| Rooseveltwapiti | 3 | 3 | 4 |
| Whitetail Deer | 0 | 2 | 0 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 5.66 km (3.52 engelska mil) |
| Jaktens längd | 1h 44min 37s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Älg | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 42.63m (139.86ft) |
| Älg | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 8.02m (26.31ft) |
| Rooseveltwapiti | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 10.66m (34.97ft) |
| Rooseveltwapiti | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 22.75m (74.64ft) |
| Rooseveltwapiti | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 47.30m (155.18ft) |
