


Thonys
Hunter 10963 Umístění: 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-01-02 15:59 UTC - 2014-01-02 16:31 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30.00% | 3 | 100.00% | 95.25m (312.50ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 4 | 50.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Bažant | 1 | 0 | 3 |
| Prase divoké | 2 | 0 | 0 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 1.70 km (1.06 mi) |
| Trvání lovu | 32 min 33 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Bažant | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 7.4800 | 50.41m (165.39ft) |
| Bažant | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 23.8580 | 81.57m (267.62ft) |
| Bažant | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 17.7560 | 95.25m (312.50ft) |
