


Thonys
Hunter 10963 2. helyezés
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-01-02 15:59 UTC - 2014-01-02 16:31 UTC
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30.00% | 3 | 100.00% | 95.25m (312.50ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 4 | 50.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Fácán | 1 | 0 | 3 |
| Vaddisznó | 2 | 0 | 0 |
Gyűjtendők
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető tárgyat.
Eredmények
Ezen a vadászaton nem értél el eredményt.
Egyéb
| Megtett távolság | 1.70 km (1.06 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 32p 33mp |
Gyűjthető agancsok
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető agancsot.
Elejtett vadak
| Fajok | Fegyver | Pontszám | Távolság |
|---|---|---|---|
| Fácán | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 7.4800 | 50.41m (165.39ft) |
| Fácán | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 23.8580 | 81.57m (267.62ft) |
| Fácán | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 17.7560 | 95.25m (312.50ft) |
