


Thonys
Hunter 10963 Poziția 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-01-02 15:59 UTC - 2014-01-02 16:31 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30.00% | 3 | 100.00% | 95.25m (312.50ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 4 | 50.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Fazan | 1 | 0 | 3 |
| Mistreț | 2 | 0 | 0 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 1.70 km (1.06 mile) |
| Durata vânătorii | 32min 33s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Fazan | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 7.4800 | 50.41m (165.39ft) |
| Fazan | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 23.8580 | 81.57m (267.62ft) |
| Fazan | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 17.7560 | 95.25m (312.50ft) |
