


Thonys
Hunter 10963 Rank 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-01-02 15:59 UTC - 2014-01-02 16:31 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30.00% | 3 | 100.00% | 95.25m (312.50ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 4 | 50.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Fasan | 1 | 0 | 3 |
| Vildsvin | 2 | 0 | 0 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 1.70 km (1.06 engelska mil) |
| Jaktens längd | 32min 33s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Fasan | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 7.4800 | 50.41m (165.39ft) |
| Fasan | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 23.8580 | 81.57m (267.62ft) |
| Fasan | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 17.7560 | 95.25m (312.50ft) |
