


Thonys
Hunter 10963 2. helyezés
Hemmeldal - Koppartorp
2014-01-02 16:47 UTC - 2014-01-02 18:46 UTC
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 41.92m (137.53ft) | ||
| 7 | 42.90% | 2 | 66.70% | 19.46m (63.85ft) | ||
| 4 | 50.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Barna medve | 0 | 1 | 0 |
| Jávorszarvas | 6 | 6 | 3 |
Gyűjtendők
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető tárgyat.
Eredmények
Ezen a vadászaton nem értél el eredményt.
Egyéb
| Megtett távolság | 8.77 km (5.45 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 1ó 59p 32mp |
Gyűjthető agancsok
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető agancsot.
Elejtett vadak
| Fajok | Fegyver | Pontszám | Távolság |
|---|---|---|---|
| Jávorszarvas | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 136.4490 | 16.05m (52.66ft) |
| Jávorszarvas | .270 Bolt Action Rifle (.270 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 41.92m (137.53ft) |
| Jávorszarvas | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Slug Shells) | 0.0000 | 15.86m (52.03ft) |
| Jávorszarvas | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Slug Shells) | 0.0000 | 19.46m (63.85ft) |
