


Thonys
Hunter 10963 Pozycja 2
Hemmeldal - Koppartorp
2014-01-02 16:47 UTC - 2014-01-02 18:46 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 41.92m (137.53ft) | ||
| 7 | 42.90% | 2 | 66.70% | 19.46m (63.85ft) | ||
| 4 | 50.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Niedźwiedź Brunatny | 0 | 1 | 0 |
| Łoś | 6 | 6 | 3 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 8.77 km (5.45 mi) |
| Czas polowania | 1 godz. 59 min 32 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Łoś | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 136.4490 | 16.05m (52.66ft) |
| Łoś | .270 Bolt Action Rifle (.270 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 41.92m (137.53ft) |
| Łoś | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Slug Shells) | 0.0000 | 15.86m (52.03ft) |
| Łoś | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Slug Shells) | 0.0000 | 19.46m (63.85ft) |
