


Thonys
Hunter 10963 Posizione 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2014-01-10 15:38 UTC - 2014-01-10 17:56 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 52.68m (172.83ft) | ||
| 5 | 60.00% | 2 | 66.70% | 20.11m (65.98ft) | ||
| 8 | 37.50% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 10 | 30.00% | 2 | 66.70% | 26.26m (86.15ft) | ||
| 9 | 11.10% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Alce | 1 | 2 | 1 |
| Wapiti di Roosevelt | 4 | 1 | 2 |
| Whitetail Deer | 1 | 0 | 2 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 5.80 km (3.61 miglia) |
| Durata caccia | 2h 18m 02s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | .270 Bolt Action Rifle (.270 Nosler Ballistic Tip) | 109.6040 | 52.68m (172.83ft) |
| Wapiti di Roosevelt | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Buckshot Shells) | 0.0000 | 9.16m (30.05ft) |
| Whitetail Deer | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Buckshot Shells) | 0.0000 | 20.11m (65.98ft) |
| Wapiti di Roosevelt | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Slug Shells) | 223.2300 | 15.71m (51.54ft) |
| Alce | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Slug Shells) | 0.0000 | 46.67m (153.12ft) |
