


Thonys
Hunter 10963 Rang 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2014-01-10 15:38 UTC - 2014-01-10 17:56 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 52.68m (172.83ft) | ||
| 5 | 60.00% | 2 | 66.70% | 20.11m (65.98ft) | ||
| 8 | 37.50% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 10 | 30.00% | 2 | 66.70% | 26.26m (86.15ft) | ||
| 9 | 11.10% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Eland | 1 | 2 | 1 |
| Roosevelt-wapiti | 4 | 1 | 2 |
| Whitetail Deer | 1 | 0 | 2 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 5.80 km (3.61 mijl) |
| Jachtduur | 2u 18m 02s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | .270 Bolt Action Rifle (.270 Nosler Ballistic Tip) | 109.6040 | 52.68m (172.83ft) |
| Roosevelt-wapiti | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Buckshot Shells) | 0.0000 | 9.16m (30.05ft) |
| Whitetail Deer | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Buckshot Shells) | 0.0000 | 20.11m (65.98ft) |
| Roosevelt-wapiti | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Slug Shells) | 223.2300 | 15.71m (51.54ft) |
| Eland | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Slug Shells) | 0.0000 | 46.67m (153.12ft) |
