


Thonys
Hunter 10963 Rank 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2014-01-10 15:38 UTC - 2014-01-10 17:56 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 52.68m (172.83ft) | ||
| 5 | 60.00% | 2 | 66.70% | 20.11m (65.98ft) | ||
| 8 | 37.50% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 10 | 30.00% | 2 | 66.70% | 26.26m (86.15ft) | ||
| 9 | 11.10% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Älg | 1 | 2 | 1 |
| Rooseveltwapiti | 4 | 1 | 2 |
| Whitetail Deer | 1 | 0 | 2 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 5.80 km (3.61 engelska mil) |
| Jaktens längd | 2h 18min 02s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | .270 Bolt Action Rifle (.270 Nosler Ballistic Tip) | 109.6040 | 52.68m (172.83ft) |
| Rooseveltwapiti | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Buckshot Shells) | 0.0000 | 9.16m (30.05ft) |
| Whitetail Deer | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Buckshot Shells) | 0.0000 | 20.11m (65.98ft) |
| Rooseveltwapiti | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Slug Shells) | 223.2300 | 15.71m (51.54ft) |
| Älg | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Slug Shells) | 0.0000 | 46.67m (153.12ft) |
