


Thonys
Hunter 10963 Rango 2
Hirschfelden
2014-01-13 15:47 UTC - 2014-01-13 16:26 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 122.82m (402.95ft) | ||
| 17 | 5.90% | 1 | 100.00% | 12.14m (39.83ft) | ||
| 4 | 50.00% | 2 | 100.00% | 11.95m (39.21ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 13.30m (43.64ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Faisán | 5 | 1 | 4 |
| Corzo | 0 | 0 | 1 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 2.77 km (1.72 millas) |
| Duración de la cacería | 39 min 33 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Faisán | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.6610 | 11.95m (39.21ft) |
| Faisán | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.6610 | 11.54m (37.86ft) |
| Corzo | .270 Bolt Action Rifle (.270 Nosler Ballistic Tip) | 162.1170 | 122.82m (402.95ft) |
| Faisán | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 22.8360 | 13.30m (43.64ft) |
| Faisán | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 22.6780 | 12.14m (39.83ft) |
