


Thonys
Hunter 10963 Plassering 2
Hirschfelden
2014-01-13 15:47 UTC - 2014-01-13 16:26 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 122.82m (402.95ft) | ||
| 17 | 5.90% | 1 | 100.00% | 12.14m (39.83ft) | ||
| 4 | 50.00% | 2 | 100.00% | 11.95m (39.21ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 13.30m (43.64ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 5 | 1 | 4 |
| Rådyr | 0 | 0 | 1 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 2.77 km (1.72 mi) |
| Jaktens varighet | 39min 33s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Fasan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.6610 | 11.95m (39.21ft) |
| Fasan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.6610 | 11.54m (37.86ft) |
| Rådyr | .270 Bolt Action Rifle (.270 Nosler Ballistic Tip) | 162.1170 | 122.82m (402.95ft) |
| Fasan | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 22.8360 | 13.30m (43.64ft) |
| Fasan | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 22.6780 | 12.14m (39.83ft) |
