


Thonys
Hunter 10963 Rango 2
Hirschfelden
2014-01-14 16:01 UTC - 2014-01-14 16:46 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 33.30% | 3 | 100.00% | 97.18m (318.83ft) | ||
| 6 | 33.30% | 2 | 100.00% | 60.64m (198.95ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Faisán | 0 | 0 | 2 |
| Ciervo rojo | 0 | 0 | 1 |
| Corzo | 0 | 0 | 1 |
| Jabalí | 0 | 0 | 1 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 2.09 km (1.30 millas) |
| Duración de la cacería | 45 min 15 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Corzo | .270 Bolt Action Rifle (.270 Nosler Ballistic Tip) | 147.1620 | 97.18m (318.83ft) |
| Faisán | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 9.0550 | 60.64m (198.95ft) |
| Ciervo rojo | .270 Bolt Action Rifle (.270 Nosler Ballistic Tip) | 152.7270 | 57.07m (187.24ft) |
| Faisán | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 25.1180 | 32.85m (107.78ft) |
| Jabalí | .270 Bolt Action Rifle (.270 Nosler Ballistic Tip) | 190.0030 | 80.55m (264.27ft) |
