


Thonys
Hunter 10963 Rang 2
Hirschfelden
2014-01-14 16:01 UTC - 2014-01-14 16:46 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 33.30% | 3 | 100.00% | 97.18m (318.83ft) | ||
| 6 | 33.30% | 2 | 100.00% | 60.64m (198.95ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Faisan | 0 | 0 | 2 |
| Cerf élaphe | 0 | 0 | 1 |
| Chevreuil | 0 | 0 | 1 |
| Sanglier | 0 | 0 | 1 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 2.09 km (1.30 miles) |
| Temps de chasse | 45 min 15 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Chevreuil | .270 Bolt Action Rifle (.270 Nosler Ballistic Tip) | 147.1620 | 97.18m (318.83ft) |
| Faisan | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 9.0550 | 60.64m (198.95ft) |
| Cerf élaphe | .270 Bolt Action Rifle (.270 Nosler Ballistic Tip) | 152.7270 | 57.07m (187.24ft) |
| Faisan | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 25.1180 | 32.85m (107.78ft) |
| Sanglier | .270 Bolt Action Rifle (.270 Nosler Ballistic Tip) | 190.0030 | 80.55m (264.27ft) |
