


Thonys
Hunter 10963 2. helyezés
Hirschfelden
2014-01-14 16:01 UTC - 2014-01-14 16:46 UTC
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 33.30% | 3 | 100.00% | 97.18m (318.83ft) | ||
| 6 | 33.30% | 2 | 100.00% | 60.64m (198.95ft) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Fácán | 0 | 0 | 2 |
| Gímszarvas | 0 | 0 | 1 |
| Őz | 0 | 0 | 1 |
| Vaddisznó | 0 | 0 | 1 |
Gyűjtendők
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető tárgyat.
Eredmények
Ezen a vadászaton nem értél el eredményt.
Egyéb
| Megtett távolság | 2.09 km (1.30 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 45p 15mp |
Gyűjthető agancsok
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető agancsot.
Elejtett vadak
| Fajok | Fegyver | Pontszám | Távolság |
|---|---|---|---|
| Őz | .270 Bolt Action Rifle (.270 Nosler Ballistic Tip) | 147.1620 | 97.18m (318.83ft) |
| Fácán | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 9.0550 | 60.64m (198.95ft) |
| Gímszarvas | .270 Bolt Action Rifle (.270 Nosler Ballistic Tip) | 152.7270 | 57.07m (187.24ft) |
| Fácán | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 25.1180 | 32.85m (107.78ft) |
| Vaddisznó | .270 Bolt Action Rifle (.270 Nosler Ballistic Tip) | 190.0030 | 80.55m (264.27ft) |
