


Thonys
Hunter 10963 Posizione 2
Hirschfelden
2014-01-14 16:01 UTC - 2014-01-14 16:46 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 33.30% | 3 | 100.00% | 97.18m (318.83ft) | ||
| 6 | 33.30% | 2 | 100.00% | 60.64m (198.95ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Fagiano | 0 | 0 | 2 |
| Cervo rosso | 0 | 0 | 1 |
| Capriolo | 0 | 0 | 1 |
| Cinghiale | 0 | 0 | 1 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 2.09 km (1.30 miglia) |
| Durata caccia | 45m 15s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Capriolo | .270 Bolt Action Rifle (.270 Nosler Ballistic Tip) | 147.1620 | 97.18m (318.83ft) |
| Fagiano | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 9.0550 | 60.64m (198.95ft) |
| Cervo rosso | .270 Bolt Action Rifle (.270 Nosler Ballistic Tip) | 152.7270 | 57.07m (187.24ft) |
| Fagiano | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 25.1180 | 32.85m (107.78ft) |
| Cinghiale | .270 Bolt Action Rifle (.270 Nosler Ballistic Tip) | 190.0030 | 80.55m (264.27ft) |
