


Thonys
Hunter 10963 Uvrstitev: 2
Hirschfelden
2014-01-14 16:01 UTC - 2014-01-14 16:46 UTC
Orožje
| Orožje | Strelivo | Streli | Natančnost | Potrjeni odstreli | Odstrelov/zadetek | Najdaljši strel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 33.30% | 3 | 100.00% | 97.18m (318.83ft) | ||
| 6 | 33.30% | 2 | 100.00% | 60.64m (198.95ft) |
Živali
| Žival | Opaženih | Izsledenih | Odstreljenih |
|---|---|---|---|
| Fazan | 0 | 0 | 2 |
| Navadna jelenjad | 0 | 0 | 1 |
| Srnjad | 0 | 0 | 1 |
| Divji prašič | 0 | 0 | 1 |
Zbirateljstvo
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih predmetov.
Dosežki
Med to odpravo ni bilo pridobljenih dosežkov.
Razno
| Prehojena razdalja | 2.09 km (1.30 mi) |
| Trajanje lova | 45 min 15 s |
Zbirateljski rogovi
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih rogov.
Potrjeni odstreli
| Žival | Orožje | Rezultat | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Srnjad | .270 Bolt Action Rifle (.270 Nosler Ballistic Tip) | 147.1620 | 97.18m (318.83ft) |
| Fazan | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 9.0550 | 60.64m (198.95ft) |
| Navadna jelenjad | .270 Bolt Action Rifle (.270 Nosler Ballistic Tip) | 152.7270 | 57.07m (187.24ft) |
| Fazan | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 25.1180 | 32.85m (107.78ft) |
| Divji prašič | .270 Bolt Action Rifle (.270 Nosler Ballistic Tip) | 190.0030 | 80.55m (264.27ft) |
