


Thonys
Hunter 10963 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-01-18 18.22 UTC - 2014-01-18 18.50 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 58.44m (191.73ft) | ||
| 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 23 | 43.50% | 6 | 60.00% | 65.71m (215.58ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 1 | 0 | 6 |
| Vildsvin | 1 | 2 | 1 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 2.37 km (1.47 mi) |
| Jagtens varighed | 28m 23s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Fasan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 21.5360 | 38.98m (127.89ft) |
| Fasan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.4800 | 55.00m (180.45ft) |
| Fasan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 25.2360 | 65.71m (215.58ft) |
| Fasan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 24.2130 | 47.82m (156.89ft) |
| Fasan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.2680 | 58.70m (192.59ft) |
| Fasan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6.6930 | 36.85m (120.90ft) |
| Vildsvin | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 589.4150 | 58.44m (191.73ft) |
