


Thonys
Hunter 10963 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-01-19 08:24 UTC - 2014-01-19 09:11 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50.00% | 4 | 100.00% | 89.25m (292.81ft) | ||
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 89.52m (293.70ft) | ||
| 24 | 29.20% | 5 | 71.40% | 55.17m (181.00ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 3 | 1 | 5 |
| Rothirsch | 2 | 0 | 2 |
| Rotfuchs | 0 | 1 | 0 |
| Reh | 1 | 0 | 3 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 3.73 km (2.31 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 47 Min. 30 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Reh | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 89.52m (293.70ft) |
| Fasan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6.6930 | 55.17m (181.00ft) |
| Fasan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5.5120 | 53.03m (173.98ft) |
| Fasan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.2680 | 40.24m (132.02ft) |
| Reh | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 75.7780 | 79.24m (259.97ft) |
| Fasan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 21.7720 | 39.94m (131.04ft) |
| Fasan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.6610 | 23.12m (75.85ft) |
| Reh | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 89.25m (292.81ft) |
| Rothirsch | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 67.54m (221.59ft) |
| Rothirsch | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 34.34m (112.66ft) |
