


Thonys
Hunter 10963 Pozycja 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-01-19 08:24 UTC - 2014-01-19 09:11 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50.00% | 4 | 100.00% | 89.25m (292.81ft) | ||
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 89.52m (293.70ft) | ||
| 24 | 29.20% | 5 | 71.40% | 55.17m (181.00ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Bażant | 3 | 1 | 5 |
| Jeleń Szlachetny | 2 | 0 | 2 |
| Lis | 0 | 1 | 0 |
| Sarna | 1 | 0 | 3 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 3.73 km (2.31 mi) |
| Czas polowania | 47 min 30 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Sarna | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 89.52m (293.70ft) |
| Bażant | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6.6930 | 55.17m (181.00ft) |
| Bażant | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5.5120 | 53.03m (173.98ft) |
| Bażant | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.2680 | 40.24m (132.02ft) |
| Sarna | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 75.7780 | 79.24m (259.97ft) |
| Bażant | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 21.7720 | 39.94m (131.04ft) |
| Bażant | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.6610 | 23.12m (75.85ft) |
| Sarna | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 89.25m (292.81ft) |
| Jeleń Szlachetny | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 67.54m (221.59ft) |
| Jeleń Szlachetny | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 34.34m (112.66ft) |
