


Thonys
Hunter 10963 Рейтинг: 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-01-19 08:24 UTC - 2014-01-19 09:11 UTC
Оружие
| Оружие | Боеприпасы | Выстрелов | Точность стрельбы | Подтверждённые трофеи | Убийств за попадание | Дальний выстрел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50.00% | 4 | 100.00% | 89.25m (292.81ft) | ||
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 89.52m (293.70ft) | ||
| 24 | 29.20% | 5 | 71.40% | 55.17m (181.00ft) |
Животные
| Вид | Обнаружено | Выслежено | Добыто |
|---|---|---|---|
| Фазан | 3 | 1 | 5 |
| Благородный олень | 2 | 0 | 2 |
| Лиса | 0 | 1 | 0 |
| Косуля | 1 | 0 | 3 |
Предметы для сбора
За эту охоту не собрано ни одного предмета.
Достижения
За эту охоту не получено достижений.
Прочее
| Пройденное расстояние | 3.73 км (2.31 ми) |
| Длительность охоты | 47 мин 30 с |
Собранные рога
За эту охоту не собрано ни одного рога.
Подтверждённые трофеи
| Вид | Оружие | Баллы | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Косуля | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 89.52m (293.70ft) |
| Фазан | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6.6930 | 55.17m (181.00ft) |
| Фазан | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5.5120 | 53.03m (173.98ft) |
| Фазан | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.2680 | 40.24m (132.02ft) |
| Косуля | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 75.7780 | 79.24m (259.97ft) |
| Фазан | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 21.7720 | 39.94m (131.04ft) |
| Фазан | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.6610 | 23.12m (75.85ft) |
| Косуля | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 89.25m (292.81ft) |
| Благородный олень | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 67.54m (221.59ft) |
| Благородный олень | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 34.34m (112.66ft) |
