


Thonys
Hunter 10963 Umístění: 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-01-19 14:07 UTC - 2014-01-19 16:03 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 41.70% | 4 | 80.00% | 117.71m (386.19ft) | ||
| 7 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 4 | 25.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 8.58m (28.15ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Bažant | 6 | 0 | 1 |
| Jelen evropský | 1 | 0 | 1 |
| Srnec obecný | 2 | 1 | 2 |
| Prase divoké | 3 | 2 | 1 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 7.80 km (4.85 mi) |
| Trvání lovu | 1 h 56 min 01 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Jelen evropský | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 93.12m (305.51ft) |
| Bažant | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 21.1020 | 8.58m (28.15ft) |
| Prase divoké | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 213.7840 | 56.64m (185.83ft) |
| Srnec obecný | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 74.9850 | 89.63m (294.06ft) |
| Srnec obecný | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 117.71m (386.19ft) |
