


Thonys
Hunter 10963 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-01-19 14:07 UTC - 2014-01-19 16:03 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 41.70% | 4 | 80.00% | 117.71m (386.19ft) | ||
| 7 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 4 | 25.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 8.58m (28.15ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Faisan | 6 | 0 | 1 |
| Cerf élaphe | 1 | 0 | 1 |
| Chevreuil | 2 | 1 | 2 |
| Sanglier | 3 | 2 | 1 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 7.80 km (4.85 miles) |
| Temps de chasse | 1 h 56 min 01 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Cerf élaphe | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 93.12m (305.51ft) |
| Faisan | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 21.1020 | 8.58m (28.15ft) |
| Sanglier | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 213.7840 | 56.64m (185.83ft) |
| Chevreuil | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 74.9850 | 89.63m (294.06ft) |
| Chevreuil | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 117.71m (386.19ft) |
