


Thonys
Hunter 10963 Pozycja 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-01-19 14:07 UTC - 2014-01-19 16:03 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 41.70% | 4 | 80.00% | 117.71m (386.19ft) | ||
| 7 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 4 | 25.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 8.58m (28.15ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Bażant | 6 | 0 | 1 |
| Jeleń Szlachetny | 1 | 0 | 1 |
| Sarna | 2 | 1 | 2 |
| Dzik | 3 | 2 | 1 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 7.80 km (4.85 mi) |
| Czas polowania | 1 godz. 56 min 01 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Jeleń Szlachetny | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 93.12m (305.51ft) |
| Bażant | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 21.1020 | 8.58m (28.15ft) |
| Dzik | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 213.7840 | 56.64m (185.83ft) |
| Sarna | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 74.9850 | 89.63m (294.06ft) |
| Sarna | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 117.71m (386.19ft) |
