


Thonys
Hunter 10963 Posição 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-01-19 14:07 UTC - 2014-01-19 16:03 UTC
Armas
| Arma | Munições | Tiros | Precisão de acerto | Abates confirmados | Abates por acerto | Tiro mais longo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 41.70% | 4 | 80.00% | 117.71m (386.19ft) | ||
| 7 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 4 | 25.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 8.58m (28.15ft) |
Animais
| Espécies | Avistados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Faisão | 6 | 0 | 1 |
| Veado-vermelho | 1 | 0 | 1 |
| Corço | 2 | 1 | 2 |
| Javali | 3 | 2 | 1 |
Colecionáveis
Nenhum colecionável recolhido durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 7.80 km (4.85 milhas) |
| Duração da caçada | 1h 56 min 01s |
Galhadas colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável recolhida durante esta expedição.
Abates confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Veado-vermelho | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 93.12m (305.51ft) |
| Faisão | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 21.1020 | 8.58m (28.15ft) |
| Javali | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 213.7840 | 56.64m (185.83ft) |
| Corço | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 74.9850 | 89.63m (294.06ft) |
| Corço | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 117.71m (386.19ft) |
