


Thonys
Hunter 10963 Rang 2
Redfeather Falls
2014-01-25 11:18 UTC - 2014-01-25 13:19 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 10 | 70.00% | 6 | 85.70% | 105.37m (345.70ft) | ||
| 3 | 33.30% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Schwarzbär | 3 | 2 | 4 |
| Blacktail Deer | 0 | 1 | 0 |
| Elch | 0 | 1 | 0 |
| Roosevelt-Wapiti | 1 | 1 | 2 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 3.16 km (1.96 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 2 Std. 0 Min. 41 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Roosevelt-Wapiti | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 17.79m (58.37ft) |
| Roosevelt-Wapiti | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 170.5930 | 18.21m (59.74ft) |
| Schwarzbär | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 18.8590 | 105.37m (345.70ft) |
| Schwarzbär | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 14.3700 | 74.19m (243.41ft) |
| Schwarzbär | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 14.2130 | 39.55m (129.76ft) |
| Schwarzbär | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 21.4960 | 58.44m (191.73ft) |
