


Thonys
Hunter 10963 Posição 2
Redfeather Falls
2014-01-25 11:18 UTC - 2014-01-25 13:19 UTC
Armas
| Arma | Munição | Tiros | Precisão de acerto | Abates Confirmados | Abates por tiro | Tiro mais distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 10 | 70.00% | 6 | 85.70% | 105.37m (345.70ft) | ||
| 3 | 33.30% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Animais
| Espécies | Focalizados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Urso-Negro | 3 | 2 | 4 |
| Blacktail Deer | 0 | 1 | 0 |
| Alce | 0 | 1 | 0 |
| Elk Roosevelt | 1 | 1 | 2 |
Colecionáveis
Nenhum item colecionável foi encontrado durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista foi obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 3.16 km (1.96 milhas) |
| Duração da Caçada | 2h 0min 41s |
Galhadas Colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável foi encontrada durante esta expedição.
Abates Confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Elk Roosevelt | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 17.79m (58.37ft) |
| Elk Roosevelt | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 170.5930 | 18.21m (59.74ft) |
| Urso-Negro | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 18.8590 | 105.37m (345.70ft) |
| Urso-Negro | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 14.3700 | 74.19m (243.41ft) |
| Urso-Negro | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 14.2130 | 39.55m (129.76ft) |
| Urso-Negro | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 21.4960 | 58.44m (191.73ft) |
