


Thonys
Hunter 10963 Posição 2
Redfeather Falls
2014-01-25 11:18 UTC - 2014-01-25 13:19 UTC
Armas
| Arma | Munições | Tiros | Precisão de acerto | Abates confirmados | Abates por acerto | Tiro mais longo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 10 | 70.00% | 6 | 85.70% | 105.37m (345.70ft) | ||
| 3 | 33.30% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Animais
| Espécies | Avistados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Urso-negro | 3 | 2 | 4 |
| Blacktail Deer | 0 | 1 | 0 |
| Alce | 0 | 1 | 0 |
| Wapiti-de-Roosevelt | 1 | 1 | 2 |
Colecionáveis
Nenhum colecionável recolhido durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 3.16 km (1.96 milhas) |
| Duração da caçada | 2h 0 min 41s |
Galhadas colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável recolhida durante esta expedição.
Abates confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Wapiti-de-Roosevelt | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 17.79m (58.37ft) |
| Wapiti-de-Roosevelt | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 170.5930 | 18.21m (59.74ft) |
| Urso-negro | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 18.8590 | 105.37m (345.70ft) |
| Urso-negro | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 14.3700 | 74.19m (243.41ft) |
| Urso-negro | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 14.2130 | 39.55m (129.76ft) |
| Urso-negro | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 21.4960 | 58.44m (191.73ft) |
