


Thonys
Hunter 10963 Poziția 2
Redfeather Falls
2014-01-25 11:18 UTC - 2014-01-25 13:19 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 10 | 70.00% | 6 | 85.70% | 105.37m (345.70ft) | ||
| 3 | 33.30% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Urs negru | 3 | 2 | 4 |
| Blacktail Deer | 0 | 1 | 0 |
| Elan | 0 | 1 | 0 |
| Cerb Roosevelt | 1 | 1 | 2 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 3.16 km (1.96 mile) |
| Durata vânătorii | 2h 0min 41s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Cerb Roosevelt | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 17.79m (58.37ft) |
| Cerb Roosevelt | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 170.5930 | 18.21m (59.74ft) |
| Urs negru | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 18.8590 | 105.37m (345.70ft) |
| Urs negru | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 14.3700 | 74.19m (243.41ft) |
| Urs negru | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 14.2130 | 39.55m (129.76ft) |
| Urs negru | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 21.4960 | 58.44m (191.73ft) |
