


Thonys
Hunter 10963 Рейтинг: 2
Redfeather Falls
2014-01-25 11:18 UTC - 2014-01-25 13:19 UTC
Оружие
| Оружие | Боеприпасы | Выстрелов | Точность стрельбы | Подтверждённые трофеи | Убийств за попадание | Дальний выстрел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 10 | 70.00% | 6 | 85.70% | 105.37m (345.70ft) | ||
| 3 | 33.30% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Животные
| Вид | Обнаружено | Выслежено | Добыто |
|---|---|---|---|
| Чёрный медведь | 3 | 2 | 4 |
| Blacktail Deer | 0 | 1 | 0 |
| Лось | 0 | 1 | 0 |
| Олень Рузвельта | 1 | 1 | 2 |
Предметы для сбора
За эту охоту не собрано ни одного предмета.
Достижения
За эту охоту не получено достижений.
Прочее
| Пройденное расстояние | 3.16 км (1.96 ми) |
| Длительность охоты | 2 ч 0 мин 41 с |
Собранные рога
За эту охоту не собрано ни одного рога.
Подтверждённые трофеи
| Вид | Оружие | Баллы | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Олень Рузвельта | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 17.79m (58.37ft) |
| Олень Рузвельта | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 170.5930 | 18.21m (59.74ft) |
| Чёрный медведь | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 18.8590 | 105.37m (345.70ft) |
| Чёрный медведь | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 14.3700 | 74.19m (243.41ft) |
| Чёрный медведь | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 14.2130 | 39.55m (129.76ft) |
| Чёрный медведь | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 21.4960 | 58.44m (191.73ft) |
