


Thonys
Hunter 10963 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-01-26 09:59 UTC - 2014-01-26 11:03 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 27 | 44.40% | 6 | 50.00% | 34.35m (112.70ft) | ||
| 10 | 30.00% | 2 | 66.70% | 106.86m (350.59ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 3 | 0 | 6 |
| Rothirsch | 1 | 0 | 0 |
| Reh | 1 | 0 | 1 |
| Wildschwein | 4 | 2 | 1 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 5.37 km (3.34 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 1 Std. 4 Min. 47 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Fasan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 20.6690 | 30.21m (99.11ft) |
| Fasan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.6610 | 29.51m (96.82ft) |
| Reh | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 86.17m (282.71ft) |
| Fasan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.4800 | 25.98m (85.24ft) |
| Fasan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.2680 | 7.98m (26.18ft) |
| Fasan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 23.2280 | 37.01m (121.42ft) |
| Fasan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 26.1410 | 17.04m (55.91ft) |
| Wildschwein | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 786.6110 | 106.86m (350.59ft) |
