


Thonys
Hunter 10963 Rango 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-01-26 09:59 UTC - 2014-01-26 11:03 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 27 | 44.40% | 6 | 50.00% | 34.35m (112.70ft) | ||
| 10 | 30.00% | 2 | 66.70% | 106.86m (350.59ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Faisán | 3 | 0 | 6 |
| Ciervo rojo | 1 | 0 | 0 |
| Corzo | 1 | 0 | 1 |
| Jabalí | 4 | 2 | 1 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 5.37 km (3.34 millas) |
| Duración de la cacería | 1 h 4 min 47 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Faisán | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 20.6690 | 30.21m (99.11ft) |
| Faisán | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.6610 | 29.51m (96.82ft) |
| Corzo | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 86.17m (282.71ft) |
| Faisán | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.4800 | 25.98m (85.24ft) |
| Faisán | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.2680 | 7.98m (26.18ft) |
| Faisán | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 23.2280 | 37.01m (121.42ft) |
| Faisán | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 26.1410 | 17.04m (55.91ft) |
| Jabalí | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 786.6110 | 106.86m (350.59ft) |
