


Thonys
Hunter 10963 2. helyezés
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-01-27 18:12 UTC - 2014-01-27 18:30 UTC
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 66.70% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 9 | 55.60% | 3 | 60.00% | 36.72m (120.47ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Fácán | 2 | 0 | 3 |
| Őz | 0 | 1 | 0 |
| Vaddisznó | 0 | 1 | 0 |
Gyűjtendők
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető tárgyat.
Eredmények
Ezen a vadászaton nem értél el eredményt.
Egyéb
| Megtett távolság | 1.69 km (1.05 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 17p 58mp |
Gyűjthető agancsok
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető agancsot.
Elejtett vadak
| Fajok | Fegyver | Pontszám | Távolság |
|---|---|---|---|
| Fácán | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.4800 | 36.72m (120.47ft) |
| Fácán | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.0870 | 11.30m (37.07ft) |
| Fácán | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.4010 | 7.50m (24.61ft) |
