


Thonys
Hunter 10963 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-01-27 18:12 UTC - 2014-01-27 18:30 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 66.70% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 9 | 55.60% | 3 | 60.00% | 36.72m (120.47ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Fazant | 2 | 0 | 3 |
| Ree | 0 | 1 | 0 |
| Wild zwijn | 0 | 1 | 0 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 1.69 km (1.05 mijl) |
| Jachtduur | 17m 58s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Fazant | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.4800 | 36.72m (120.47ft) |
| Fazant | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.0870 | 11.30m (37.07ft) |
| Fazant | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.4010 | 7.50m (24.61ft) |
